BARI Una diffusa staticità. È questa la diagnosi dello stato di salute delle città italiane fotografate da Ecosistema Urbano 2016, il rapporto su aria, acqua, mobilità, energia e rifiuti realizzato da Legambiente in collaborazione con l’istituto di ricerca Ambiente Italia e la collaborazione editoriale del Sole 24 ore, giunto alla sua XXIII edizione. Un sostanziale immobilismo che non si registra solo considerando i dati attuali con quelli dell’anno precedente, ma che si conferma anche valutando un periodo più lungo, i cinque anni della durata del mandato di un sindaco. Ecosistema Urbano 2016 è stato presentato oggi a Bari, nel corso di un convegno al teatro Petruzzelli che ha visto la partecipazione di Rossella Muroni oltre a numerosi sindaci e amministratori provenienti da diverse città italiane.
Nella graduatoria nazionale, su 104 città, Cosenza si piazza al 33esimo posto; Crotone al 63esimo; Reggio Calabria al 79esimo; Catanzaro al 96esimo e Vibo Valentia all’ultimo posto.
Un maggiore dinamismo sembra caratterizzare tante città medio-piccole che hanno mostrato invece, negli ultimi cinque anni (2011 – 2015), mutamenti significativi come Cosenza, che ha più che raddoppiato la raccolta differenziata passando dal 21% al 50%. Tra le migliori nei dati legati alle emissioni di ozono, è presente Catanzaro con un valore tra i più bassi in assoluto. «Questo rapporto racconta un Paese a due velocità: quella delle amministrazioni e quella dei cittadini con le associazioni, i comitati di quartiere, le cooperative solidali – ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella Muroni -. E mentre le prime si confermano lente, rigide e quasi impermeabili ai cambiamenti, le seconde spiccano per vivacità e spirito d’iniziativa con tantissime buone pratiche che pur coinvolgendo concretamente un condominio, una strada o un quartiere, esprimono un’idea di città e di futuro ben più ampia, in grado di coniugare giustizia sociale e vivibilità, cultura e socialità, economia e ambiente. Ci auguriamo che queste iniziative siano da stimolo alle amministrazioni locali per migliorare le nostre città puntando a una nuova socialità e su un senso di comunità che nasce dalla condivisione e dalla cura di uno spazio sano e vivibile».
Sui dati calabresi si è espresso anche il presidente regionale Francesco Falcone per evidenziare come «sulla qualità della vita nelle nostre città ci sia molto da fare». «Molto andrebbe fatto – ha detto Falcone – a partire dalla città di Vibo Valentia. La qualità dell’aria (nonostante la mancanza di industrie) ci preoccupa molto, occorrerebbe indagare sulle fonti di inquinamento e intervenire sul rinnovo dei veicoli in circolazione. I Comuni potrebbero fare molto puntando su piste ciclabili ed isole pedonali, ma soprattutto si potrebbe intervenire sulle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale così come la Regione Calabria dovrebbe investire su autobus non inquinanti e mezzi elettrici». «Su questi temi – ha detto ancora Falcone – vorremmo confrontarci con la Regione e i sindaci delle città capoluogo di provincia per avviare un confronto su come migliorare le ecoperformance calabresi».
Indicatori | Le migliori | Le peggiori |
NO2 (μg/mc) | Enna (3,5); Oristano (12); Foggia, Ragusa (13,0); Trapani (15) | Milano (52); Torino (50,5); Bologna (49,5); Roma (49,4); Agrigento e altre 8 città (nd). |
PM10 (mg/mc) | Pisa (14); Enna (15,5); Campobasso (16) | Frosinone (41,5); Milano (41); Treviso e Pavia (39,5); Agrigento e altre 5 città (nd). |
Ozono (gg. sup. media) | Caltanissetta, Imperia, Latina, Lecce, Messina, Nuoro, Oristano, Ragusa, Reggio C., Salerno (0,0); Benevento (1); Catanzaro e Palermo (1,5) | Genova (88); Vercelli (85); Bergamo (84); Brescia e Verona (82); Agrigento e altre 13 città (nd). |
Perdite rete idrica (%) | Macerata (8,6%); Pordenone (11,7%); Monza (12%); Lodi (12,2%) | Cosenza (77,3%); Frosinone (75,4%); Campobasso (68%); Latina (67%); Avellino e altre 5 città (nd). |
Depurazione (%) | Agrigento, Avellino, Caserta, Chieti, Cuneo, Foggia, Lecco, Milano, Modena, Monza, Nuoro, Novara, Salerno, Sondrio, Teramo, Torino, Varese (100%); Bologna e altre 13 città (99%) | Catania (56%); Pordenone (65%); Venezia (70%); Lucca (76%). |
Rd – rifiuti (%) | Verbania (86,2%); Pordenone (85,5%); Treviso (85,3%); Trento (80,4%); Belluno (77,8%); Mantova (77%); Macerata (73,5%) | Siracusa (2,8%); Vibo V. (5,9%); Palermo (7%); Caltanissetta (8,5%); Enna (8,7%), Foggia (9%); Taranto (nd). |
T.P.L.- viaggi/ab./anno (*) | Grandi: Venezia (640), Roma (514), Milano (472); Medie: Brescia (196), Trento (167), Rimini (144), Bergamo (143); Piccole: Siena (162), Belluno (70), Chieti (67); Pavia (63) | Grandi: Taranto (7), Messina (20), Palermo (42); Medie: Latina (8), Alessandria (14), Lecce (15), Siracusa (nd); Piccole: Vibo V. e Ragusa (2), Sondrio (4), Oristano (5), Caserta e altre 4 città (nd). |
Modal Share (% spost. auto e moto) | Bolzano (30%); Genova (36%); Milano (37%); Foggia (38%) | Bergamo (95%); Aosta (94%); Siracusa (87%); Ragusa e Monza (81%); Alessandria e altre 36 città (nd). |
AUTO (auto/100 ab.) | Venezia (42); Genova (46); La Spezia (50); Firenze, Bologna, Milano (51); Trieste (52) | L’Aquila (76); Frosinone (74); Potenza (73); Isernia e Viterbo (72). |
Isole pedonali (mq/ab.) | Venezia (5,02); Verbania (2,10); Terni (1,68); Lucca (1,42); Cagliari (1,24); Oristano (1,23) Cremona (1,16); Firenze (1,13) | Agrigento, L’Aquila, Monza, Trapani (0); Reggio C. e Bergamo (0,01); Catanzaro e altre 4 città (nd). |
Piste Cicl. (m_eq/100ab) | Reggio E. (41,06); Mantova (26,66); Lodi (26,61); Cremona (26,31); Verbania (24,02) | Ascoli P., Caltanissetta, Caserta, Chieti, Enna, Isernia, L’Aquila, Matera, Potenza, Rieti, Taranto, Vibo V. (0,00). |
Copertura consumi domestici da rinnovabili (%) | Agrigento e altre 22 città (100%); Macerata (98%); Bergamo (94%); Padova (87%); Biella e Vercelli (85%) | Firenze (2%); Milano e Napoli (4%); Como e Messina (5%); Siena (6%); Cosenza e Varese (7%). |
ECOSISTEMA URBANO – 2016 (XXIII ed)
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2016 (XXIII edizione) Elaborazione: Ambiente Italia (*): indicatore diversificato per dimensione della città (città grandi, città medie, città piccole)
 
;
CLASSIFICA FINALE ECOSISTEMA URBANO – XXIII edizione
Pos. | Città | Pos. | Città | Pos. | Città | |||
1 | Macerata | 76,48% | 36 | Piacenza | 55,62% | 71 | Latina | 48,04% |
2 | Verbania | 76,38% | 37 | Aosta | 55,50% | 72 | Campobasso | 47,43% |
3 | Mantova | 70,51% | 38 | Siena | 55,03% | 73 | Milano | 47,26% |
4 | Trento | 69,65% | 39 | Padova | 55,00% | 74 | Prato | 46,48% |
5 | Bolzano | 69,55% | 40 | Pesaro | 54,95% | 75 | Verona | 45,97% |
6 | Parma | 67,76% | 41 | Sondrio | 54,64% | 76 | Pistoia | 45,70% |
7 | Belluno | 67,69% | 42 | Avellino | 54,56% | 77 | Varese | 45,53% |
8 | Oristano | 67,31% | 43 | Pavia | 54,40% | 78 | Lucca | 45,41% |
9 | Cuneo | 66,82% | 44 | Reggio Emilia | 54,36% | 79 | Reggio Calabria | 45,20% |
10 | Savona | 64,54% | 45 | Livorno | 54,05% | 80 | Vicenza | 44,38% |
11 | Pordenone | 62,39% | 46 | Enna | 53,96% | 81 | Modena | 43,98% |
12 | Gorizia | 62,00% | 47 | Forlì | 53,86% | 82 | Napoli | 43,56% |
13 | Ravenna | 61,57% | 48 | Terni | 53,03% | 83 | Brescia | 43,11% |
14 | Lecco | 61,37% | 49 | Asti | 52,93% | 84 | Bari | 43,09% |
15 | Ascoli Piceno | 61,35% | 50 | Venezia | 52,37% | 85 | Roma | 42,74% |
16 | Foggia | 60,65% | 51 | Salerno | 51,52% | 86 | Como | 42,05% |
17 | Perugia | 60,59% | 52 | Cagliari | 51,25% | 87 | Potenza | 41,22% |
18 | Teramo | 60,51% | 53 | Ragusa | 51,19% | 88 | Lecce | 41,08% |
19 | Isernia | 60,15% | 54 | Rieti | 51,08% | 89 | Massa | 40,68% |
20 | Cremona | 60,00% | 55 | Chieti | 50,62% | 90 | Messina | 40,02% |
21 | La Spezia | 59,70% | 56 | Bologna | 50,60% | 91 | Monza | 39,46% |
22 | Brindisi | 58,68% | 57 | Trapani | 50,20% | 92 | Viterbo | 39,37% |
23 | Treviso | 58,43% | 58 | Novara | 49,99% | 93 | Torino | 39,33% |
24 | Pisa | 58,38% | 59 | Grosseto | 49,96% | 94 | Matera | 39,30% |
25 | Benevento | 57,55% | 60 | Rovigo | 49,87% | 95 | Pescara | 39,02% |
26 | Ancona | 57,13% | 61 | Vercelli | 49,86% | 96 | Catanzaro | 37,53% |
27 | Ferrara | 56,99% | 62 | Alessandria | 49,69% | 97 | Catania | 36,60% |
28 | Biella | 56,92% | 63 | Crotone | 49,64% | 98 | Agrigento | 33,01% |
29 | Udine | 56,90% | 64 | Trieste | 49,09% | 99 | Taranto | 32,92% |
30 | Bergamo | 56,86% | 65 | Lodi | 49,01% | 100 | Siracusa | 31,34% |
31 | Sassari | 56,58% | 66 | Imperia | 48,95% | 101 | Caserta | 31,16% |
32 | Rimini | 56,48% | 67 | Firenze | 48,77% | 102 | Palermo | 30,86% |
33 | Cosenza | 56,39% | 68 | Arezzo | 48,68% | 103 | Frosinone | 30,55% |
34 | Nuoro | 56,10% | 69 | Caltanissetta | 48,67% | 104 | Vibo Valentia | 29,16% |
35 | L’Aquila | 55,82% | 70 | Genova | 48,52% |
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2015) Elaborazione: Ambiente Italia
x
x